GABRIEL Kurt

Spieltag Serie Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Gesamt
18.07.2021 1. 131 136 104 174 545
22.07.2021 2. 192 217 192 119 720
24.07.2021 3. 126 156 142 155 580
25.07.2021 4. 134 114 139 169 556
08.08.2021 5. 180 146 194 170 690
11.08.2021 6. 189 132 131 92 544
13.08.2021 7. 145 136 151 193 625
14.08.2021 8. 150 140 166 171 627
  9.          

Zurück