KÖHLER Manfred

Spieltag Serie Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Gesamt
03.07.2019 1. 218 262 257 233 970
03.07.2019 2. 248 278 300 296 1122
09.07.2019 3. 223 249 220 286 978
09.07.2019 4. 202 223 204 206 835
13.07.2019 5. 251 279 189 226 945
16.07.2019 6. 253 167 216 206 842
17.07.2019 7. 255 246 258 232 991
21.07.2019 8. 214 222 217 183 836
24.07.2019 9. 252 257 195 277 981

Zurück