SINDELAR Anton

Spieltag Serie Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Gesamt
01.07.2019 1. 185 183 132 111 611
04.07.2019 2. 174 133 157 129 593
09.07.2019 3. 170 173 181 220 744
09.07.2019 4. 161 157 251 181 750
16.07.2019 5. 217 167 181 212 777
01.08.2019 6. 151 171 216 208 746
01.08.2019 7. 232 179 184 207 802
05.08.2019 8. 172 149 199 243 763
05.08.2019 9. 169 216 218 173 776
05.08.2019 10. 158 204 265 166 793
22.08.2019 11. 134 210 200 166 710
22.08.2019 12. 139 216 191 213 759
26.08.2019 13. 102 113 117 158 490

Zurück